Topseller Parfümerie-Einzelhandel im September 2023 – WIR-FÜR-SIE Top Ten. Welche Düfte, Pflegeprodukte und dekorative Kosmetik verkauften sich im deutschen Parfümerie-Einzelhandel im September 2023 am Besten?! Nachfolgend aufgeführt finden Sie die jeweils 10 bestverkauften Damen- und Herren-Duftlinien sowie die Top 10 Gesichtspflege- und Dekorativmarken der Handelskooperation WIR-FÜR-SIE:
Topseller Parfümerie-Einzelhandel im September 2023 – WIR-FÜR-SIE Top Ten
Damenduftlinien: Herrenduftlinien:
1. | Chanel CHANCE EAU FRAICHE | 1. | Hugo Boss BOSS BOTTLED |
2. | Chanel Coco Mademoiselle | 2. | Chanel BLEU DE CHANEL |
3. | Lancôme LA VIE EST BELLE | 3. | Jean Paul Gaulier LE MALE |
4. | Narciso Rodriguez FOR HER | 4. | Hermès TERRE D’HERMÈS |
5. | Yves Saint Laurent LIBRE | 5. | Dior SAUVAGE |
6. | Chanel No. 5 | 6. | Yves Saint Laurent MYSLF |
7. | Maison Francis Kurkdjian FRAGRANCES | 7. | Giorgio Armani ACQUA DI GIÒ HOMME |
8. | Prada PARADOXE | 8. | Rabanne 1 MILLION |
9. | Mugler ALIEN | 9. | Davidoff COOL WATER |
10. | Chloé CHLOÉ SIGNATURE | 10. | Chanel ALLURE HOMME SPORT |
Gesichtspflegemarken: Dekorativmarken:
1. | Sensai | 1. | Artdeco |
2. | Clarins | 2. | Lancôme |
3. | Shiseido | 3. | Sensai |
4. | Annemarie Börlind | 4. | Chanel |
5. | Lancôme | 5. | Clarins |
6. | Declaré | 6. | Dior |
7. | Biotherm | 7. | Annemarie Börlind |
8. | Hildegard Braukmann | 8. | Clinique |
9. | Chanel | 9. | Shiseido |
10. | Clinique | 10. | Estée Lauder |
[Daten: WIR-FÜR-SIE/Bild: parfuemerienachrichten/Teilbilder AdobeStock]