
Topseller Parfümerie-Einzelhandel im August 2024 – Ranglisten der beauty alliance. Welche Düfte, Pflegeprodukte und dekorative Kosmetik verkaufte sich im deutschen Parfümerie-Einzelhandel im August 2024 am Besten?! Antworten liefert die Ranglisten für die abverkauften Damen- und Herrendüfte sowie Gesichtspflege und Dekorative Kosmetik im August 2024 von Deutschlands größtem Netzwerk inhabergeführter Parfümerien – YBPN- YOUR BEAUTY PROFESSIONAL NETWORK.
Topseller Parfümerie-Einzelhandel im August 2024 – Ranglisten der beauty alliance
Damendüfte nach Umsätzen August 2024 | ||
1 | CHANEL | Coco – Mademoiselle |
2 | CHANEL | Chance – Eau Fraiche |
3 | Lancôme | La vie est belle |
4 | CHANEL | N°5 |
5 | CHANEL | Chance – Eau Tendre |
6 | Yves Saint Laurent | Libre |
7 | Chloé | Chloé |
8 | Mugler | Alien |
9 | Hermès | Un Jardin sur le Nil |
10 | Gucci | Flora – Gorgeous Orchid |
Herrendüfte nach Umsätzen August 2024 | ||
1 | CHANEL | Bleu de CHANEL |
2 | DIOR | Sauvage |
3 | Jean Paul Gaultier | Le Male |
4 | CHANEL | Allure Homme – Sport |
5 | Issey Miyake | Le Sel d’Issey |
6 | Hugo Boss | Boss – Bottled |
7 | Hermès | Terre d’Hermès |
8 | Creed | Aventus |
9 | Giorgio Armani | Acqua di Giò – Pour Homme |
10 | Yves Saint Laurent | MYSLF |
Gesichtspflege nach Umsätzen August 2024 | ||
1 | Shiseido | |
2 | Sensai | |
3 | CLARINS | |
4 | Sisley | |
5 | Estée Lauder | |
6 | Lancôme | |
7 | CHANEL | |
8 | Biotherm | |
9 | Clinique | |
10 | La Mer | |
Dekorative nach Umsätzen August 2024 | ||
1 | CHANEL | |
2 | Artdeco | |
3 | DIOR | |
4 | Lancôme | |
5 | Sensai | |
6 | Sisley | |
7 | Clinique | |
8 | Shiseido | |
9 | Estée Lauder | |
10 | Guerlain |
[Text/Bild: parfuemerienachrichten]