Topseller Parfümerie-Einzelhandel im Oktober 2024 – Ranglisten der beauty alliance. Welche Düfte, Pflegeprodukte und dekorative Kosmetik verkaufte sich im deutschen Parfümerie-Einzelhandel im Oktober 2024 am Besten?! Antworten liefert die Ranglisten für die abverkauften Damen- und Herrendüfte sowie Gesichtspflege und Dekorative Kosmetik im Oktober 2024 von Deutschlands größtem Netzwerk inhabergeführter Parfümerien – YBPN- YOUR BEAUTY PROFESSIONAL NETWORK.
Topseller Parfümerie-Einzelhandel im Oktober 2024 – Ranglisten der beauty alliance
Damendüfte nach Umsätzen Oktober 2024 | ||
1 | CHANEL | Coco – Mademoiselle |
2 | Lancôme | La vie est belle |
3 | CHANEL | N°5 |
4 | Hermès | Barénia |
5 | CHANEL | Chance – Eau Fraiche |
6 | CHANEL | Chance – Eau Tendre |
7 | Chloé | Chloé |
8 | DIOR | J’adore |
9 | Burberry | Goddess |
10 | Yves Saint Laurent | Libre |
Herrendüfte nach Umsätzen Oktober 2024 | ||
1 | DIOR | Sauvage |
2 | CHANEL | Bleu de CHANEL |
3 | CHANEL | Allure Homme – Sport |
4 | Jean Paul Gaultier | Le Male |
5 | Hermès | Terre d’Hermès |
6 | Hugo Boss | Boss – Bottled |
7 | Creed | Aventus |
8 | Giorgio Armani | Armani Code – Pour Homme |
9 | Versace | Eros – Energy |
10 | Parfums de Marly | Althair |
Gesichtspflege nach Umsätzen Oktober 2024 | ||
1 | Shiseido | |
2 | Sensai | |
3 | CLARINS | |
4 | Sisley | |
5 | Estée Lauder | |
6 | Lancôme | |
7 | La Mer | |
8 | Clinique | |
9 | CHANEL | |
10 | ANNEMARIE BÖRLIND | |
Dekorative nach Umsätzen Oktober 2024 | ||
1 | CHANEL | |
2 | Artdeco | |
3 | DIOR | |
4 | Sisley | |
5 | Sensai | |
6 | Lancôme | |
7 | Clinique | |
8 | Shiseido | |
9 | Estée Lauder | |
10 | CLARINS |
[Text/Bild: parfuemerienachrichten]