<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parfümerienachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.parfuemerienachrichten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parfuemerienachrichten.de</link>
	<description>Ihr Online Magazin - Nachrichten, News und Informationen rund um Parfümerie und Kosmetik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verwöhnprogramm für die Stars –  Dr.Hauschka Kosmetik ist Partner des Medienboard-Empfangs anlässlich der Berlinale 2012</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/neue-produkte/verwohnprogramm-fur-die-stars-dr-hauschka-kosmetik-ist-partner-des-medienboard-empfangs-anlasslich-der-berlinale-2012/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/neue-produkte/verwohnprogramm-fur-die-stars-dr-hauschka-kosmetik-ist-partner-des-medienboard-empfangs-anlasslich-der-berlinale-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte/Dekorative]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte/Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinale]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.Hauschka]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Hauschka]]></category>
		<category><![CDATA[Inner Glow]]></category>
		<category><![CDATA[Körperlotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetiklounge]]></category>
		<category><![CDATA[Medienboard Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Ritz-Carlton]]></category>
		<category><![CDATA[WALA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=9286</guid>
		<description><![CDATA[Bad Boll/Eckwälden, 06.02.2012/Jus – Dr.Hauschka Kosmetik gehört inzwischen zum Medienboard Empfang wie die Stars zur Berlinale. Deshalb ist die Bio- und Naturkosmetikmarke am 11. Februar 2012 wieder dabei, wenn sich die Prominenz der Filmbranche im Ritz-Carlton die Klinke in die Hand gibt. Make-up-Artist Karim Sattar und Dr.Hauschka Naturkosmetikerinnen schminken vor Ort und verwöhnen die Gäste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><em><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/neue-produkte/verwohnprogramm-fur-die-stars-dr-hauschka-kosmetik-ist-partner-des-medienboard-empfangs-anlasslich-der-berlinale-2012/attachment/hauschka_logo/" rel="attachment wp-att-9289"><img class="size-full wp-image-9289 alignleft" title="hauschka_logo" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/02/hauschka_logo.gif" alt="" width="133" height="35" /></a>Bad Boll/Eckwälden, </em><em>06.02.2012</em><em>/Jus – Dr.Hauschka Kosmetik gehört inzwischen zum Medienboard Empfang wie die Stars zur Berlinale. Deshalb ist die Bio- und Naturkosmetikmarke am 11. Februar 2012 wieder dabei, wenn sich die Prominenz der Filmbranche im Ritz-Carlton die Klinke in die Hand gibt. Make-up-Artist Karim Sattar und Dr.Hauschka Naturkosmetikerinnen schminken vor Ort und verwöhnen die Gäste mit Hand- und Armmassagen an Ort und Stelle.</em></p>
<p><em> </em>Wiederholungstäter aus Leidenschaft: Viele Stars der internationalen Film- und Fernsehbranche schwören auf Dr.Hauschka Kosmetik. So auch einige der prominenten Besucher des Medienboard Empfangs am 11. Februar 2012. Im vierten Jahr der Kooperation rechnen die Besucher fest mit einem Besuch in der Dr.Hauschka Kosmetiklounge. „Wegen ihrer guten Hautverträglichkeit werden die Dr.Hauschka Kosmetikprodukte in der Filmbranche sehr geschätzt“, sagt Inka Bihler-Schwarz, Pressesprecherin für die Dr.Hauschka Kosmetik bei der WALA Heilmittel GmbH. „Vor allem bei Schauspielern, Maskenbildnern und Visagisten kommen die Produkte ohne chemisch-synthetische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe gut an.“</p>
<p>In diesem Jahr stellt die Bio- und Naturkosmetikmarke beim Medienboard Empfang gleich zwei Produktneuheiten vor. Zum einen schminken Dr.Hauschka Visagist Karim Sattar und seine Kolleginnen mit den neuen Lippenstiftfarben „Inner Glow“, die erst vier Tage später im Handel erhältlich sein werden. Zum anderen lädt Naturkosmetikerin und Internationale Trainerin Manuela Wagner die Gäste zu einer entspannenden Ruhepause mit den fünf neuen Dr.Hauschka Körperlotionen ein. Bei ihr kann man dem festlichen Treiben für einige Zeit entfliehen und sich mit einer sanften Hand- und Armmassage wunderbar verwöhnen lassen.</p>
<p>[Hauschka]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/neue-produkte/verwohnprogramm-fur-die-stars-dr-hauschka-kosmetik-ist-partner-des-medienboard-empfangs-anlasslich-der-berlinale-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douglas Holding AG &#8211; Erwin Müller Stillhalter von Verkaufsoptionen</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/douglas-holding-ag-erwin-muller-stillhalter-von-verkaufsoptionen/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/douglas-holding-ag-erwin-muller-stillhalter-von-verkaufsoptionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümerien]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=9250</guid>
		<description><![CDATA[In einer Pressemitteilung informiert die Douglas Holding AG, Hagen über die aktuelle Beteiligungssituation des Ulmer Drogeriemarkt-Unternehmers Erwin Müller an der Hagener Gesellschaft. Demnach hält Müller über mit ihm verbundene Unternehmen unverändert gut zehn Prozent der Aktien an der DOUGLAS HOLDING AG. Außerdem wurde aufgrund der seit dem 1. Februar 2012 geltenden neuen rechtlichen Bestimmungen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/mullerdouglas-kartellamt-beobachtet/attachment/muller_douglas/" rel="attachment wp-att-4115"><img class="alignleft  wp-image-4115" title="Müller_Douglas" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2011/01/Müller_Douglas.jpg" alt="Müller_Douglas" width="220" height="110" /></a></p>
<p>In einer Pressemitteilung informiert die Douglas Holding AG, Hagen über die aktuelle Beteiligungssituation des Ulmer Drogeriemarkt-Unternehmers Erwin Müller an der Hagener Gesellschaft. Demnach hält Müller über mit ihm verbundene Unternehmen unverändert gut zehn Prozent der Aktien an der DOUGLAS HOLDING AG. Außerdem wurde aufgrund der seit dem 1. Februar 2012 geltenden neuen rechtlichen Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes auch über indirekte Geschäfte mit DOUGLAS-Aktien informiert. Demnach ist Müller Stillhalter von sogenannten Verkaufs-Optionen und kann deshalb in nächster Zeit von dritter Seite weitere Aktien im Volumen von rund 15 Prozent angeboten bekommen.</p>
<p>Die Meldung nährt Spekulationen, nach denen Müller größeren Einfluss auf den Hagener Mitbewerber ausüben möchte. Sollten die Optionen fällig werden, käme Müller seinem selbst gesteckten Ziel näher, zweitgrößter Anteilseigner der Hagener zu werden. Ob und ggf. wann dies der Fall sein könnte, ist zurzeit jedoch nicht abzusehen. Ein Zusammenschluss der Unternehmen erscheint jedoch, insbesondere vor dem Hintergrund der Beobachtung durch das Bundeskartellamt als wenig wahrscheinlich.</p>
<p>[Bilder/Quelle: Müller/Douglas Holding AG]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wir berichteten:</strong></p>
<ul>
<li><a href="../zitate/zitat-douglas-und-muller/" rel="bookmark">31.03.2011 Zitat: Kreke über Müller</a></li>
<li><a href="../unternehmen/mullerdouglas-kartellamt-beobachtet/" rel="bookmark">31.01.2011 Müller/Douglas: Kartellamt beobachtet </a></li>
<li><a href="../unternehmen/muller-douglas-anteil-uber-zehn-prozent/" rel="bookmark">23.01.2011 Müller: Douglas-Anteil über zehn Prozent</a></li>
<li><a href="../unternehmen/erwin-muller-baut-douglas-anteil-aus/" rel="bookmark">24.06.2010 Erwin Müller baut Douglas Anteil aus</a></li>
<li><a href="../allgemeine-news-und-informationen/spekulationen-um-muller-einstieg-bei-dougals/" rel="bookmark">26.11.2009 Spekulationen um Müller-Einstieg bei Douglas</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
    !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/douglas-holding-ag-erwin-muller-stillhalter-von-verkaufsoptionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagmar Holick wird Director Communications der Groupe Clarins Deutschland</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/dagmar-holick-wird-director-communications-der-groupe-clarins-deutschland/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/dagmar-holick-wird-director-communications-der-groupe-clarins-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Clarins]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Departments]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Direktor]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbhahn]]></category>
		<category><![CDATA[Holick]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Starnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=9026</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. Mai 2012 übernimmt Dagmar Holick die Leitung des neu eingerichteten Communication Departments der Groupe Clarins Deutschland. Zuvor war sie 11 Jahre als Director Marketing Services für die Bereiche Media, Werbeproduktion, Merchandising, Ladenbau und Internet zuständig. In der neuen Position verantwortet sie neben ihren bisherigen Aufgaben auch die Pressearbeit aller Marken des Kosmetikunternehmens. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/dagmar-holick-wird-director-communications-der-groupe-clarins-deutschland/attachment/dagmar_holick_k/" rel="attachment wp-att-9233"><img class="alignleft size-full wp-image-9233" title="Dagmar_Holick_k" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/02/Dagmar_Holick_k.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Ab dem 1. Mai 2012 übernimmt Dagmar Holick die Leitung des neu eingerichteten Communication Departments der Groupe Clarins Deutschland. Zuvor war sie 11 Jahre als Director Marketing Services für die Bereiche Media, Werbeproduktion, Merchandising, Ladenbau und Internet zuständig.</p>
<p>In der neuen Position verantwortet sie neben ihren bisherigen Aufgaben auch die Pressearbeit aller Marken des Kosmetikunternehmens.</p>
<p>Cornelia Hobbhahn, bisher Director Public Relations, möchte das Unternehmen nach 16 erfolgreichen Jahren aus privaten Gründen verlassen, um sich zukünftig stärker auf eigene Projekte zu konzentrieren.</p>
<p>[Bild: Clarins]</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/dagmar-holick-wird-director-communications-der-groupe-clarins-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich: Kartellstrafe gegen Kosmetikindustrie bestätigt</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/frankreich-kartellstrafe-gegen-kosmetikindustrie-bestatigt/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/frankreich-kartellstrafe-gegen-kosmetikindustrie-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Absprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Beauté Prestige International]]></category>
		<category><![CDATA[Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Clarins]]></category>
		<category><![CDATA[Elco]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Guerlain]]></category>
		<category><![CDATA[Hermès Parfums]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Loreal]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusgüter]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Marionnaud]]></category>
		<category><![CDATA[Nocibé]]></category>
		<category><![CDATA[Parfums Christian Dior]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Sephora]]></category>
		<category><![CDATA[Sisheido Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[YSL Beauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=9203</guid>
		<description><![CDATA[Führende Herstellerunternehmen, darunter Chanel, Guerlain und L&#8217;Oréal, Beauté Prestige International, Clarins Fragance Group, Parfums Christian Dior, Elco (Clinique, Estée Lauder), LVMH Fragance Brands, Sisheido Europe, YSL Beauté sowie Hermès Parfums sind in Frankreich wegen unzulässiger Preisvorgaben zu einer Strafe von insgesamt 40 Millionen Euro verurteilt worden. Auch Handelsunternehmen wie Sephora, Nocibé und Marionnaud sind vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/fernabsatz-aufmachen-zum-teil-erlaubt/attachment/paragraf_k/" rel="attachment wp-att-3591"><img class="alignleft size-full wp-image-3591" title="Paragraf" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2010/12/Paragraf_k.jpg" alt="Paragraf" width="197" height="200" /></a>Führende Herstellerunternehmen, darunter Chanel, Guerlain und L&#8217;Oréal, Beauté Prestige International, Clarins Fragance Group, Parfums Christian Dior, Elco (Clinique, Estée Lauder), LVMH Fragance Brands, Sisheido Europe, YSL Beauté sowie Hermès Parfums sind in Frankreich wegen unzulässiger Preisvorgaben zu einer Strafe von insgesamt 40 Millionen Euro verurteilt worden.</p>
<p>Auch Handelsunternehmen wie Sephora, Nocibé und Marionnaud sind vom Urteil des Pariser Berufungsgerichts betroffen. Das Urteil wurde bereits am 27. 01.2012 verkündet. Mit seinem Spruch bestätigt das Gereicht Entscheidung der französischen Wettbewerbsbehörde von 2006.</p>
<p>Zwar milderte das Berufungsgericht die Höhe der Strafzahlungen etwas ab, statt 46,2 Millionen Euro im ersten Verfahren wurde die Höhe der Strafzahlungen auf insgesamt 40,2 Millionen Euro korrigiert, in der Sache jedoch wurde die Entscheidung der ersten Instanz bestätigt, nach der 13 große Luxus-Unternehmen und die drei Vertriebsketten die Preise zwischen 1997 und 2000 wettbewerbswidrig festgelegt hätten. Darüber hinaus sollen auch Höchstrabatte für Kunden abgesprochen worden sein.</p>
<p>Die Parfüm- und Kosmetik-Ketten sollen die Preispolitik umgesetzt und sogar Druck auf andere Händler ausgeübt haben. Die Entscheidung kam erst jetzt zu Stande, da sich das Verfahren wegen mehrerer Einsprüche über Jahre hingezogen hatte.</p>
<p>(parfümerienachrichten/AFP)</p>
<p><strong>Mehr zum Thema&#8230;</strong></p>
<h4><a title="Permanenter Link zu Schweiz: Parfümerie- und Kosmetikfirmen verstossen gegen Kartellgesetz [Registrierung]" href="../allgemeine-news-und-informationen/schweiz-parfumerie-und-kosmetikfirmen-verstossen-gegen-kartellgesetz/" rel="bookmark">15.12.2011: Schweiz: Parfümerie- und Kosmetikfirmen verstossen gegen Kartellgesetz [Registrierung]</a></h4>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
   !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/frankreich-kartellstrafe-gegen-kosmetikindustrie-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Parfümerie Institut &#8211; zielorientierte Steuerung nötig</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/kommentar/kommentar-parfumerie-institut-zielorientierte-steuerung-notig/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/kommentar/kommentar-parfumerie-institut-zielorientierte-steuerung-notig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Blings]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetikinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümerie]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Sortiment]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=9192</guid>
		<description><![CDATA[Die allgemeine wirtschaftliche Situation bleibt für viele Parfümerien weiterhin wechselhaft. Die Wettbewerbsbedingungen verschärfen sich, auch für die Parfümerie-Institute. Es wird deshalb immer wichtiger, dass die Leistung des Parfümerie-Institutes den Erwartungen und Ansprü-chen der Parfümerie-Kunden entspricht und dass es rentabel arbeitet, also für die Parfümerie einen Gewinnbeitrag leistet. Für den Parfümerie-Inhaber ist deshalb die professionelle betriebswirtschaftliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9193" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/kommentar/kommentar-parfumerie-institut-zielorientierte-steuerung-notig/attachment/manfred-blings_k/" rel="attachment wp-att-9193"><img class="size-full wp-image-9193" title="Manfred Blings" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/02/Manfred-Blings_k.jpg" alt="Manfred Blings" width="200" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Manfred Blings, BLINGS &amp; COOPARTNER Unternehmensberater</p></div>
<p>Die allgemeine wirtschaftliche Situation bleibt für viele Parfümerien weiterhin wechselhaft. Die Wettbewerbsbedingungen verschärfen sich, auch für die Parfümerie-Institute. Es wird deshalb immer wichtiger, dass die Leistung des Parfümerie-Institutes den Erwartungen und Ansprü-chen der Parfümerie-Kunden entspricht und dass es rentabel arbeitet, also für die Parfümerie einen Gewinnbeitrag leistet. Für den Parfümerie-Inhaber ist deshalb die professionelle betriebswirtschaftliche Führung des Parfümerie-Institutes unabdingbar, er sollte sein Institut als Profitcenter führen, wie er es im Übrigen mit seiner Parfümerie ohnehin macht.</p>
<p>Das setzt allerdings voraus, dass in der Parfümerie und im Institut die Controllinginstrumente und die Datenbasis für eine zielorientierte Steuerung und Kontrolle des Instituts-Gewinns und des Verkaufs von Behandlungen und Produkten für die Heimpflege verfügbar sind.</p>
<p>Das sind die wichtigsten Instrumente im Einzelnen</p>
<ul>
<li>eine Sortimentsanalyse der Parfümerie, aus der der Umsatz bzw. der Umsatzanteil des Institutes (Behandlungsumsatz) und der Umsatz bzw. Umsatzanteil des Produktverkaufs für die Heimpflege (ist in der Regel im Umsatz der Warengruppe Gesichtspflege enthalten) hervorgeht</li>
</ul>
<ul>
<li>eine Kostenstellen-Rechnung für das Parfümerie-Institut auf der Basis der Betriebswirtschaftlichen Auswertung eines Jahres der Parfümerie</li>
</ul>
<ul>
<li>eine Rentabilitäts-Rechnung für das Institut insgesamt und für die einzelnen Kosmetikerinnen</li>
</ul>
<ul>
<li>eine Mindest-Umsatzberechnung für jede Kosmetikerin</li>
</ul>
<ul>
<li>ein Kalkulationsmodell zur Nachkalkulation der Behandlungspreise</li>
</ul>
<ul>
<li>eine jährliche Umsatz-, Kosten- und Rentabilitäts-Planung für Parfümerie und Institut</li>
</ul>
<p>Um die Datenbasis für die Steuerung und Kontrolle des Verkaufs von Behandlungen und Produkten für die Heimpflege aufbauen zu können, sollte für das Kosmetikinstitut über das Warenwirtschaftssystem für jeden Mitarbeiter eine Leistungsstatistik geführt werden, die seine Leistung im Vergleich zum Institutsdurchschnitt und den übrigen Mitarbeitern transparent macht.</p>
<p>[Text/Foto: Manfred Blings]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
  !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/kommentar/kommentar-parfumerie-institut-zielorientierte-steuerung-notig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat: Konjunktur und Beautyprodukte</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/zitat-konjunktur-und-beautyprodukte/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/zitat-konjunktur-und-beautyprodukte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Konjuktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kreke]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=8842</guid>
		<description><![CDATA[„Man sagt, die Beauty-Branche sei nicht so anfällig für Konjunkturschwankungen, aber bei einer Arbeitslosenquote von 35 Prozent, wie manchen Altersgruppen in Spanien, muss erstmal Essen auf dem Tisch stehen.“ Douglas Chef Dr. Henning Kreke bei der Bilanzpressekonferenz der Douglas Holding AG, 2012 in Düsseldorf, zum Bedarf nach Beautyprodukten in Südeuropa &#160; Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/zitat-konjunktur-und-beautyprodukte/attachment/olympus-digital-camera-12/" rel="attachment wp-att-9174"><img class="alignleft size-full wp-image-9174" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/01/Henning-Kreke-2012_k.jpg" alt="" width="200" height="181" /></a>„Man sagt, die Beauty-Branche sei nicht so anfällig für Konjunkturschwankungen, aber bei einer Arbeitslosenquote von 35 Prozent, wie manchen Altersgruppen in Spanien, muss erstmal Essen auf dem Tisch stehen.“</strong></p>
<p>Douglas Chef Dr. Henning Kreke bei der Bilanzpressekonferenz der Douglas Holding AG, 2012 in Düsseldorf, zum Bedarf nach Beautyprodukten in Südeuropa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/zitat-konjunktur-und-beautyprodukte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parfümerietagung 2012 &#8211; 19.-20. März 2012 &#8211; Anmeldung gestartet</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/termine/parfumerietagung-2012-19-20-marz-2012-anmeldung-gestartet/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/termine/parfumerietagung-2012-19-20-marz-2012-anmeldung-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche intern]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konfrontation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümerie]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümerietagung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
