<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parfümerienachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.parfuemerienachrichten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parfuemerienachrichten.de</link>
	<description>Ihr Online Magazin - Nachrichten, News und Informationen rund um Parfümerie und Kosmetik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hans-Jürgen Müller GmbH &amp; Co. KG weiterhin auf Erfolgskurs &#8211; Unternehmen verstärkt Umweltallianz Sachsen</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/hans-jurgen-muller-gmbh-co-kg-weiterhin-auf-erfolgskurs-unternehmen-verstarkt-umweltallianz-sachsen/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/hans-jurgen-muller-gmbh-co-kg-weiterhin-auf-erfolgskurs-unternehmen-verstarkt-umweltallianz-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[BDIH]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetikserie]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[MÜHLE]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANIC]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeserie]]></category>
		<category><![CDATA[Rasur]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Stützengrün]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltallianz]]></category>
		<category><![CDATA[Urkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=10598</guid>
		<description><![CDATA[Stützengrün, Erzgebirge/16. Mai 2012. Heute hat Frank Kupfer, Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, die Hans-Jürgen Müller GmbH &#38; Co. KG mit Firmenstandort im Erzgebirge offiziell in die „Umweltallianz Sachsen” aufgenommen und damit das beispielhafte ökologische Engagement des Herstellers gewürdigt. Ebenso positiv verläuft die wirtschaftliche Entwicklung des international renommierten Produzenten für hochwertige Rasieraccessoires: An das Umsatzwachstum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/hans-jurgen-muller-gmbh-co-kg-weiterhin-auf-erfolgskurs-unternehmen-verstarkt-umweltallianz-sachsen/attachment/muhle-pinsel_k/" rel="attachment wp-att-10599"><img class="alignleft size-full wp-image-10599" title="Mühle Pinsel_k" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/05/Mühle-Pinsel_k.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Stützengrün, Erzgebirge/16. Mai 2012. Heute hat Frank Kupfer, Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, die Hans-Jürgen Müller GmbH &amp; Co. KG mit Firmenstandort im Erzgebirge offiziell in die „Umweltallianz Sachsen” aufgenommen und damit das beispielhafte ökologische Engagement des Herstellers gewürdigt. Ebenso positiv verläuft die wirtschaftliche Entwicklung des international renommierten Produzenten für hochwertige Rasieraccessoires: An das Umsatzwachstum von 10 Prozent im Vorjahr knüpft die Marke „MÜHLE Rasurkultur” aktuell mit einem Plus von 18 Prozent in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres 2012 an.</p>
<p>Frank Kupfer, der sächsische Minister für Umwelt und Landwirtschaft, hat heute das im Erzgebirge ansässige Mittelstandsunternehmen Hans-Jürgen Müller GmbH &amp; Co. KG in die „Umweltallianz Sachsen” aufgenommen. Die offizielle Übergabe der Urkunde an die Geschäftsführer Christian und Andreas Müller erfolgte auf dem Firmengelände der MÜHLE Manufaktur im Beisein regionaler Vertreter aus Wirtschaft und Politik, gefolgt von einer Besichtigung der Manufaktur (Einzelanfertigung in Handarbeit) und des Werksgeländes, das ebenfalls Standort der industriellen Serienproduktion für Großkunden ist. Andreas Müller: „Wer Konsumgüter produziert, nimmt von der Natur und ist verpflichtet, etwas zurückzugeben. Als aktives Mitglied der ‚Umweltallianz Sachsen’ unterstützen wir diese Initiative als wichtiges Instrument, privates und wirtschaftliches Handeln weiterhin zu sensibilisieren &#8211; für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur und Umwelt. Gute Beispiele müssen Schule machen!”</p>
<p><strong>Wachstum 2012 durch Produktentwicklungen</strong></p>
<p>Im vergangenen Geschäftsjahr konnte der international renommierte Hersteller hochwertiger Accessoires und Pflegeprodukte für die Nassrasur ein Umsatzwachstum von 10 Prozent erzielen. In den zurückliegenden vier Monaten hat die Distribution neuer Produkte, zu denen ein klassischer Rasierhobel und hochwertige Kunstfasern für den Besatz erlesener Rasierpinsel gehören, bereits zu einer Umsatzsteigerung von 18 Prozent geführt. „An diesen Erfolgskurs wollen wir mit der Markteinführung unserer neuen, BDIH-zertifizierten Kosmetikserie MÜHLE ORGANIC anknüpfen”, erklärt Geschäftsführer Christian Müller. MÜHLE ORGANIC ist die erste komplette Pflegeserie für Männer, die ebenfalls von Stützengrün aus weltweit distribuiert wird.</p>
<p>[Bild/Text: Mühle]</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script><br />
<strong>Kontaktdaten und Adressen von Anbietern und Lieferanten ausgewählter Marken, Produkte und Dienstleistungen für den Facheinzelhandel finden Sie in unserem <a title="Zum Bezugsquellenverzeichnis..." href="http://www.parfuemerienachrichten.de/adressen/"><span style="color: #ff00ff;">Bezugsquellenverzeichnis</span></a>.</strong></p>
<p>Konsumentenanfragen richten Sie bitte an Ihre Fachparfümerie vor Ort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/hans-jurgen-muller-gmbh-co-kg-weiterhin-auf-erfolgskurs-unternehmen-verstarkt-umweltallianz-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDR: TV-Beitrag &#8211; Parfumplagiate aus dem Internet</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/mdr-tv-beitrag-parfumplagiate-aus-dem-internet/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/mdr-tv-beitrag-parfumplagiate-aus-dem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Fälschungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[Parfum]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümfälschungen]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiate]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=10579</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Sendung Umschau berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am vergangenen Dienstag, den 15. Mai 2012 um 20:15 unter dem Titel: &#8220;Parfümplagiate: Auf welchen Wegen die Fälschungen geschmuggelt werden&#8221; über gefälschte Markenparfums und ihren Weg zu den deutschen Verbrauchern. Dabei standen neben osteuropäischen Märkten vor allen auch Auktionsplattformen im Internet im Blickpunkt. Ein vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/mdr-tv-beitrag-parfumplagiate-aus-dem-internet/attachment/mdr-logo_k/" rel="attachment wp-att-10584"><img class="alignleft size-full wp-image-10584" title="MDR-Logo_k" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/05/MDR-Logo_k.gif" alt="" width="200" height="73" /></a>Im Rahmen der Sendung Umschau berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am vergangenen Dienstag, den 15. Mai 2012 um 20:15 unter dem Titel: &#8220;Parfümplagiate: Auf welchen Wegen die Fälschungen geschmuggelt werden&#8221; über gefälschte Markenparfums und ihren Weg zu den deutschen Verbrauchern.</p>
<p>Dabei standen neben osteuropäischen Märkten vor allen auch Auktionsplattformen im Internet im Blickpunkt. Ein vom MDR befragter Privat-Ermittler konnte mittels einer speziellen Software auf Anhieb über 19.000 fälschungsverdächtige Produkte bei Ebay ausfindig machen.</p>
<p>Bei genauerer Betrachtung zeigte sich: Die Qualität der Fälschungen hat zugenommen. Woran man Sie erkennen kann, wie sie verkauft werden und warum Fälscher die Gesundheit der Verbraucher leichtfertig aufs Spiel setzen zeigt der Umschau-Beitrag. Er kann unter diesem Link in der MDR Mediathek abgerufen werden: <a title="Zur MDR Mediathek..." href="http://www.mdr.de/umschau/video56056.html">http://www.mdr.de/umschau/video56056.html</a></p>
<p>[Logo:mdr]<br />
&nbsp;<br />
<a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/mdr-tv-beitrag-parfumplagiate-aus-dem-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Marketingleitung für Biotherm und Helena Rubinstein</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/neue-marketingleitung-fur-biotherm-und-helena-rubinstein/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/neue-marketingleitung-fur-biotherm-und-helena-rubinstein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BIOTHERM]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[Lancome]]></category>
		<category><![CDATA[Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingleitung]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Rubinstein]]></category>
		<category><![CDATA[Vissing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=10543</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit dem 1. März 2012 ist Sophie-Mélida Vissing neue Marketingleitung für Biotherm und Helena Rubinstein. Sie folgt damit auf  Wolfgang Lange, der die Position drei Jahre lang inne hatte und Anfang des Jahres die Geschäftsleitung für die beiden Luxusmarken von seinem Vorgänger Werner Hirschi übernahm. Die 28-Jährige mit deutschen und franko-kanadischen Wurzeln begann 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10544" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/neue-marketingleitung-fur-biotherm-und-helena-rubinstein/attachment/sony-dsc-3/" rel="attachment wp-att-10544"><img class="size-full wp-image-10544 " title="SONY DSC" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/05/Sophie-Mélida-Vissing_Marketingleitung-Biotherm-HR_k.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Sophie-Mélida Vissing (Foto: LOREAL)</p></div>
<p>Bereits seit dem 1. März 2012 ist Sophie-Mélida Vissing neue Marketingleitung für Biotherm und Helena Rubinstein. Sie folgt damit auf  Wolfgang Lange, der die Position drei Jahre lang inne hatte und Anfang des Jahres die Geschäftsleitung für die beiden Luxusmarken von seinem Vorgänger Werner Hirschi übernahm.<span id="more-10543"></span></p>
<p>Die 28-Jährige mit deutschen und franko-kanadischen Wurzeln begann 2007 im Produktmanagement der Marke Lancôme in Deutschland, wo sie unter anderem den Bereich Make-Up verantwortete. 2010 wechselte sie in die Zentrale nach Paris, um dort die internationale Produktentwicklung für Lancôme zu unterstützen. Als Marketingleiterin berichtet Sophie-Mélida Vissing nun direkt an die Geschäftsleitung.</p>
<p>[Foto: LOreal]</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
<h2>Mehr zum Thema:</h2>
<p><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/personalwechsel-in-der-geschaftsleitung-von-biotherm-helena-rubinstein-kiehls/" rel="bookmark">Personalwechsel in der Geschäftsleitung von Biotherm, Helena Rubinstein &amp; Kiehl‘s [Registrierung] </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/personen/neue-marketingleitung-fur-biotherm-und-helena-rubinstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich: Studie  „Handels-Check“ beleuchtet den Drogerie- und Kosmetikmarkt 2012</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/osterreich-studie-%e2%80%9ehandels-check-beleuchtet-den-drogerie-und-kosmetikmarkt-2012/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/osterreich-studie-%e2%80%9ehandels-check-beleuchtet-den-drogerie-und-kosmetikmarkt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Drogerie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Handels Check]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetikfachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetikhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketagent]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Österreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümerie]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Respondenten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsblatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=10482</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr geht die Studienserie „Handels-Check“ des Marktforschungsunternehmens Marketagent  in Kooperation mit dem Fachmedium „Wirtschaftsblatt“ bereits in die 7. Runde &#8211; in wesentlich größerer Dimension als bisher. Mit dem „Handels-Check“ Drogerie- und Kosmetikfachhandel liegen nun die aktuellen Zahlen für den Drogerie- und Kosmetikfachhandel vor. Ein paar interessante Details aber schon vorweg: Im Durchschnitt (Mittelwert) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/osterreich-studie-%e2%80%9ehandels-check-beleuchtet-den-drogerie-und-kosmetikmarkt-2012/attachment/drogeriefachhandel_gk/" rel="attachment wp-att-10483"><img class="size-full wp-image-10483 alignleft" title="Drogeriefachhandel_gk" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/05/Drogeriefachhandel_gk.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>In diesem Jahr geht die Studienserie „Handels-Check“ des Marktforschungsunternehmens Marketagent  in Kooperation mit dem Fachmedium „Wirtschaftsblatt“ bereits in die 7. Runde &#8211; in wesentlich größerer Dimension als bisher.</p>
<p>Mit dem „Handels-Check“ Drogerie- und Kosmetikfachhandel liegen nun die aktuellen Zahlen für den Drogerie- und Kosmetikfachhandel vor. Ein paar interessante Details aber schon vorweg: Im Durchschnitt (Mittelwert) geben Herr und Frau Österreicher EURO 41,2 pro Monat für Drogerie- und Kosmetikprodukte aus. Die Ausgaben für solche Waren liegen bei mehr als der Hälfte der Befragten unter EUR 30,-.  Innerhalb des letzten Jahres haben 20,4% der Respondenten bereits Drogerie- und Kosmetikprodukte im Internet bestellt und 50,6% geben an, dass sie beim Kauf von solchen Produkten auf Aktionen, Preisnachlässe und Sonderangebote besonders achten.</p>
<p><strong>Mehr Interviews genauere Analysen</strong></p>
<p>Bis jetzt wurden 1.000 Online-Interviews (CAWI) durchgeführt und 48 Erkenntnisinhalte zu den wichtigsten Marktteilnehmern abgefragt. Ab 2012 verdoppeln wir die Stichprobengröße. Die Sample-Aufstockung auf 2.000 Netto-Interviews, die die österreichische Gesamtbevölkerung zwischen 14 und 69 Jahren strukturgleich abbilden, ermöglicht eine Vielzahl von tiefergehenden Analysen auf Subgruppen-Basis. Die Sichtweise des Gesamt-Marktes wird um eine weitere Dimension &#8211; Blickwinkel auf die Kundengruppen der einzelnen Unternehmen – erweitert.</p>
<p>Unternehmen haben damit die Möglichkeit zusätzlich zum Gesamtmarkt ein umfassendes Bild innerhalb der eigenen Kundengruppen zu bekommen. So können mögliche Diskrepanzen in den Wahrnehmungsperspektiven aufgedeckt werden.</p>
<p>Die Studie nebst vollständigem Berichtband kann über den <a title="Zum Bookshop..." href="http://www.bvpkw.de/bookshop/">Bookshop des Bundesverband Parfümerien</a> bestellt werden. Hier finden Sie auch eine Leseprobe mit weiteren Details.</p>
<p>[Bild: Marketagent.com]</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script><br />
<strong>Kontaktdaten und Adressen von Anbietern und Lieferanten ausgewählter Marken, Produkte und Dienstleistungen für den Facheinzelhandel finden Sie in unserem <a title="Zum Bezugsquellenverzeichnis..." href="http://www.parfuemerienachrichten.de/adressen/"><span style="color: #ff00ff;">Bezugsquellenverzeichnis</span></a>.</strong></p>
<p>Konsumentenanfragen richten Sie bitte an Ihre Fachparfümerie vor Ort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/osterreich-studie-%e2%80%9ehandels-check-beleuchtet-den-drogerie-und-kosmetikmarkt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Kommunikation als Basis</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/kommentar/kommentar-kommunikation-als-basis/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/kommentar/kommentar-kommunikation-als-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bergner]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=10435</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. und 15. April fand in diesem Jahr zum inzwischen dritten Mal mit der Global Art of Perfumery die erste deutsche Nischenduft-Messe statt. Hört man auf Aussteller und Besucher so waren wohl die Meisten mit Organisation Angebot und dem Ergebnis der Messe zufrieden bis sehr zufrieden. Die Veranstaltung gewinnt von Jahr zu Jahr. Während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8986" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.parfuemerienachrichten.de/unternehmen/vorgestellt-bundesverband-parfumerien-neuer-vorstand-und-neue-prasidentin/attachment/nola-bergner_sw_k/" rel="attachment wp-att-8986"><img class="size-thumbnail wp-image-8986 " title="Nola Bergner_sw_k" src="http://www.parfuemerienachrichten.de/wp-content/uploads/2012/01/Nola-Bergner_sw_k-200x200.jpg" alt="Nola Bergner" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Nola Bergner, Präsidentin des Bundesverband Parfümerien</p></div>
<p>Am 14. und 15. April fand in diesem Jahr zum inzwischen dritten Mal mit der Global Art of Perfumery die erste deutsche Nischenduft-Messe statt.</p>
<p>Hört man auf Aussteller und Besucher so waren wohl die Meisten mit Organisation Angebot und dem Ergebnis der Messe zufrieden bis sehr zufrieden. Die Veranstaltung gewinnt von Jahr zu Jahr.</p>
<p>Während man nach dem Ende der Beautyworld in Frankfurt vor zwei Jahren noch den Eindruck hatte, dass die Parfümeriebranche, Fachhandel wie Lieferanten in einen Dornröschenschlaf in Bezug auf eine Fachmesse in Deutschland gefallen waren, so scheinen nun die Ersten aus diesem Schlaf erwacht zu sein. Das darf uns alle freuen und zum aktiven Mitmachen anregen.</p>
<p>Das gilt besonders in der aktuellen Situation der Branche. Vergleichbarkeit und identische Produkte allerorten machen es dem einzelnen Unternehmen schwer ein eigenständiges Profil zu entwickeln und sich abzuheben. Auch die Kunden stöhnen unter immer demselben Angebot allerorten. Doch gerade hier bieten Produkte keiner und neuer Hersteller noch Entwicklungsmöglichkeiten, besonders im Duftbereich.</p>
<p>Auch in diesem Jahr lag der Fokus der Messe auf dem Thema Duft. Eine bunte Vielfalt aus interessanter und anspruchsvoller Kreationen wurde den rund 1000 Besuchern präsentiert.</p>
<p>Nur mit Nischenprodukten und Exklusivmarken, das ist uns allen bewusst, ist kein Staat zu machen. Aber gerade innovative Gedanken und Konzepte haben uns in den letzten Jahren voran gebracht und neue Segmente belebt oder sogar erschlossen. Denken wir an Chanel 505 oder die Gewinner des diesjährigen Innovationspreises des Parfümerieeinzelhandels, die Firma M2 Beauté. Immer waren es außergewöhnliche Produkte, Farben oder Ideen die die Kunden letztlich zum Kaufen animierten.</p>
<p>Konsequente Kundenorientierung, Service und Sortimentsauswahl sind die Aufgaben des Fachhandels, neue Ideen und innovative Konzepte auch Aufgabe der Industrie. Beides zusammen macht die Branche lebendig und für unsere Kunden interessant. Dass die Potenzial ist da, gerade im letzten Jahr ist die Parfümerie stärker gewachsen als die meisten anderen Bereiche des deutschen Einzelhandels.</p>
<p>Soll das so bleiben, so brauchen wir, daher auch der Titel der diesjährigen Parfümerietagung „Kooperation oder Konfrontation“ mehr Miteinander in der Branche. Wir brauchen Orte der Kommunikation, wie Tagungen, Messen, Orte des Zusammentreffens, wo Menschen direkt miteinander reden. Und wir brauchen Persönlichkeiten, die Chancen begreifen und ergreifen.</p>
<p>Die Kommunikation heute, ist die Basis für Ideen und Konzepte von morgen.</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/share" data-lang="de" data-size="large">Tweet</a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parfuemerienachrichten.de/kommentar/kommentar-kommunikation-als-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenktipp für Eilige! &#8211; Keine Angst vor dem Muttertag!</title>
		<link>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/geschenktipp-fur-eilige-keine-angst-vor-dem-muttertag/</link>
		<comments>http://www.parfuemerienachrichten.de/allgemeine-news-und-informationen/geschenktipp-fur-eilige-keine-angst-vor-dem-muttertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parfuemerieverband</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aromen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Duftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Muttertag]]></category>
		<category><![CDATA[Parfum]]></category>
		<category><![CDATA[Parfümerie]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte/Duft]]></category>
		<category><![CDATA[schenken]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[verschenken]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parfuemerienachrichten.de/?p=10393</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Sonntag ist Muttertag. Für rund drei Viertel der Männer und immerhin gut die Hälfte der Frauen ein guter Grund die eigene Mutter mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu überraschen. Was aber schenken? Diese Frage stellen sich insbesondere Söhne häufig noch wenige Tage vor dem Fest. Elmar Keldenich vom Bundesverband Parfümerien hat einen Tipp in [...]]]></description>
